KKR & Co. Inc. (KKR)
Financial Services
Asset Management
101.40 $
+0.4%
vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026
| Tick rows to compare them in a chart (up to 4) | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,733 | 317,294 | 339,774 | 348,469 | 360,656 | 360,099 | 372,373 | 380,868 | 398,481 | 410,144 | 412,085 | – | |
| 158,198 | 191,486 | 210,737 | 214,392 | 222,612 | 218,749 | 225,196 | 148,241 | 241,261 | 71,247 | 9,315 | – | |
| 11,294 | 20,349 | 15,609 | 15,540 | 14,460 | 14,878 | 17,987 | 17,824 | 22,886 | 6.2 | 9,315 | – | |
| 87,980 | 108,568 | 117,642 | 114,214 | 116,208 | 112,558 | 118,613 | 41,185 | 134,087 | 6.2 | 9,315 | – | |
| 69,607 | 82,147 | 92,376 | 99,325 | 105,680 | 105,203 | 105,749 | 106,233 | 106,603 | 488 | 470 | – | |
| 42,129 | 52,519 | – | – | -52,178 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,399 | – | – | – | 1,728 | 1,769 | 1,758 | 1,802 | 1,845 | 1,839 | – | – | |
| 1,033 | 1,060 | 1,028 | 1,001 | 1,051 | 1,020 | 1,040 | 1,058 | 1,055 | 1,030 | 1,191 | – | |
| 4,305 | 6,334 | 6,630 | 6,615 | 7,022 | 7,000 | 7,183 | 7,419 | 7,672 | 8,782 | 5,929 | – | |
| 227,135 | 258,915 | 282,862 | 289,939 | 298,857 | 298,115 | 303,416 | 309,899 | 323,079 | 328,512 | 331,278 | – | |
| 28,667 | 40,629 | 50,477 | 52,233 | 54,682 | 53,074 | 54,832 | 54,879 | 57,388 | 892 | 926 | – | |
| 320 | 200 | 1,153 | 799 | 413 | 109 | 403 | 572 | 630 | 892 | 926 | – | |
| 2,685 | 2,919 | 3,825 | 4,453 | 5,256 | 4,628 | 5,561 | 6,071 | 6,405 | 6,555 | 6,775 | – | |
| 45,991 | 48,633 | 48,994 | 49,661 | 49,655 | 49,909 | 49,886 | 51,575 | 53,504 | 53,602 | 53,704 | – | |
| 20,408 | 22,859 | 21,421 | 21,673 | 24,084 | 23,652 | 27,470 | 28,219 | 29,749 | 30,903 | 30,496 | – | |
| 8,924 | 9,818 | 10,355 | 10,867 | 11,312 | 12,283 | 11,941 | 12,249 | 12,944 | 13,884 | 14,084 | – | |
| 909 | 912 | 925 | 932 | 942 | 956 | 888 | 954 | 954 | 956 | 954 | 946 |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.