Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 217.02 | 400 | 86,809 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 214.72 | 700 | 150,307 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 213.91 | 600 | 128,345 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 218.79 | 100 | 21,879 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 210.89 | 300 | 63,266 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 209.51 | 800 | 167,610 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 208.22 | 2,300 | 478,899 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 207.66 | 3,400 | 706,029 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 206.56 | 2,043 | 422,006 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 205.15 | 1,757 | 360,454 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 204.28 | 3,587 | 732,762 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 203.44 | 2,806 | 570,861 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 202.36 | 2,103 | 425,573 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 201.27 | 1,704 | 342,966 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 200.15 | 1,905 | 381,289 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 199.31 | 1,495 | 297,964 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 217.69 | 500 | 108,847 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 224.39 | 1,800 | 403,897 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 223.58 | 6,200 | 1,386,220 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 222.59 | 9,310 | 2,072,322 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 221.84 | 6,490 | 1,439,741 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 220.85 | 1,300 | 287,100 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 219.67 | 1,202 | 264,048 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 218.69 | 498 | 108,906 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/21/2026 | Verkauf | 217.32 | 700 | 152,126 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 231.85 | 2,003 | 464,386 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 230.68 | 1,797 | 414,528 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 229.48 | 800 | 183,583 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 228.33 | 1,500 | 342,499 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 227.53 | 5,537 | 1,259,841 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 226.71 | 9,299 | 2,108,187 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 225.68 | 5,566 | 1,256,108 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 224.60 | 1,923 | 431,901 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 223.57 | 3,075 | 687,469 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 222.56 | 5,600 | 1,246,325 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 221.50 | 4,038 | 894,403 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 220.54 | 2,662 | 587,072 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 219.27 | 1,224 | 268,392 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 218.36 | 2,276 | 496,998 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 235.99 | 100 | 23,599 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 235.27 | 700 | 164,692 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 233.87 | 300 | 70,160 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 232.70 | 2,300 | 535,219 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 231.73 | 2,100 | 486,639 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 232.75 | 1,600 | 372,392 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 229.35 | 1,000 | 229,351 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 228.24 | 2,200 | 502,125 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 227.41 | 6,767 | 1,538,890 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 226.62 | 10,494 | 2,378,168 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 225.60 | 5,348 | 1,206,525 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 224.36 | 2,714 | 608,905 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 223.32 | 3,275 | 731,359 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 222.46 | 6,400 | 1,423,732 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 221.39 | 4,080 | 903,265 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 220.53 | 2,717 | 599,182 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 219.20 | 1,303 | 285,613 | Form 4 |
| CRDO | Lam Yat Tung | Chief Operating Officer | 07/15/2026 | Verkauf | 218.43 | 2,600 | 567,921 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 250.28 | 200 | 50,056 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 248.57 | 100 | 24,857 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 247.65 | 300 | 74,296 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).