Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | Tam Fiona | Chief Accounting Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 19.00 | 68 | 1,292 | Form 4 |
| VEL | Taylor Jeffrey T. | Executive VP, Capital Markets | 07/07/2026 | Verkauf | 19.00 | 2,165 | 41,135 | Form 4 |
| VHC | Allanson Katherine | Chief Financial Officer | 07/06/2026 | Steuer-Abgabe | 11.95 | 100 | 1,195 | Form 4 |
| VRSK | Purtill Sabra R. | Director | 06/30/2026 | Zuteilung | — | 163 | — | Form 4 |
| VRSK | Perry Christopher John | Director | 06/30/2026 | Zuteilung | — | 146 | — | Form 4 |
| VRSK | Hendrick Gregory | Director | 06/30/2026 | Zuteilung | — | 146 | — | Form 4 |
| VRSK | Patiath Pradip | Director | 06/30/2026 | Zuteilung | — | 69 | — | Form 4 |
| VRSK | Liss Samuel G | Director | 06/30/2026 | Zuteilung | — | 167 | — | Form 4 |
| VCTR | Sipp Thomas Michael | Executive Vice President | 06/15/2026 | Abgabe | 85.97 | 5,625 | 483,581 | Form 4 |
| VHC | O'brien Thomas M | Director | 06/11/2026 | Zuteilung | — | 7,500 | — | Form 4 |
| VINP | Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Insider | 04/23/2026 | Verkauf | 11.17 | 10,178 | 113,688 | Form 4 |
| VINP | Sergio Passos Ribeiro | CFO | 04/23/2026 | Verkauf | 11.16 | 2,327 | 25,969 | Form 4 |
| VTIX | Jan Roger Goetgeluk | CEO | 04/23/2026 | Verkauf | 4.58 | 61,825 | 283,159 | Form 4 |
| VINP | Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Insider | 04/22/2026 | Verkauf | 11.10 | 11,521 | 127,883 | Form 4 |
| VINP | Fernando Lovisotto | Insider | 04/22/2026 | Verkauf | 11.07 | 5,734 | 63,475 | Form 4 |
| VINP | Sergio Passos Ribeiro | CFO | 04/22/2026 | Verkauf | 11.07 | 2,064 | 22,848 | Form 4 |
| VOR | Ra Capital Management, L.P. | Director | 04/22/2026 | Verkauf | 15.77 | 165,150 | 2,604,416 | Form 4 |
| VLN | David Chairman | SVP | 04/22/2026 | Verkauf | 1.65 | 400 | 660 | Form 4 |
| VTIX | Jan Roger Goetgeluk | CEO | 04/22/2026 | Verkauf | 5.96 | 49,122 | 292,767 | Form 4 |
| VINP | Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Insider | 04/21/2026 | Verkauf | 11.24 | 3,913 | 43,982 | Form 4 |
| VINP | Sergio Passos Ribeiro | CFO | 04/21/2026 | Verkauf | 11.21 | 872 | 9,775 | Form 4 |
| VG | Jonathan W Thayer | CFO | 04/21/2026 | Verkauf | 11.89 | 111,111 | 1,321,110 | Form 4 |
| VTIX | Jan Roger Goetgeluk | CEO | 04/21/2026 | Verkauf | 6.96 | 112,563 | 783,438 | Form 4 |
| VINP | Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 11.20 | 3,300 | 36,960 | Form 4 |
| VINP | Fernando Lovisotto | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 11.17 | 2,106 | 23,524 | Form 4 |
| VINP | Sergio Passos Ribeiro | CFO | 04/20/2026 | Verkauf | 11.17 | 762 | 8,512 | Form 4 |
| VOR | Ra Capital Management, L.P. | Director | 04/20/2026 | Verkauf | 15.77 | 171,963 | 2,711,857 | Form 4 |
| VTEX | Carmo Thomaz Junior Geraldo Do | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 4.16 | 4,808 | 20,001 | Form 4 |
| VTEX | De Faria Mariano Gomide | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 4.16 | 4,808 | 20,001 | Form 4 |
| VG | Jonathan W Thayer | CFO | 04/20/2026 | Verkauf | 11.50 | 111,112 | 1,277,788 | Form 4 |
| VTIX | Jan Roger Goetgeluk | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 6.62 | 24,990 | 165,434 | Form 4 |
| VEL | Jeffrey T Taylor | VP | 04/17/2026 | Verkauf | 20.00 | 2,130 | 42,600 | Form 4 |
| VINP | Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Insider | 04/17/2026 | Verkauf | 11.11 | 8,501 | 94,446 | Form 4 |
| VINP | Fernando Lovisotto | Insider | 04/17/2026 | Verkauf | 11.08 | 4,622 | 51,212 | Form 4 |
| VINP | Sergio Passos Ribeiro | CFO | 04/17/2026 | Verkauf | 11.08 | 1,701 | 18,847 | Form 4 |
| VOR | Ra Capital Management, L.P. | Director | 04/17/2026 | Verkauf | 16.28 | 458,411 | 7,462,931 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).