Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 521.84 | 189 | 98,628 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 520.92 | 48 | 25,004 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Optionsausübung | 135.42 | 7,782 | 1,053,838 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 533.22 | 160 | 85,315 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 532.06 | 800 | 425,647 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 530.97 | 278 | 147,609 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 534.09 | 40 | 21,364 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 534.27 | 120 | 64,113 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Verkauf | 525.43 | 80 | 42,034 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/15/2026 | Optionsausübung | 135.42 | 1,718 | 232,652 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 532.60 | 200 | 106,520 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 531.08 | 107 | 56,826 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 530.67 | 554 | 293,993 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 529.21 | 959 | 507,512 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 528.13 | 660 | 348,569 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 527.06 | 1,220 | 643,010 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 526.13 | 3,492 | 1,837,255 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 525.16 | 1,468 | 770,940 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Verkauf | 524.15 | 840 | 440,284 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/14/2026 | Optionsausübung | 135.42 | 9,500 | 1,286,490 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 542.80 | 40 | 21,712 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 541.10 | 360 | 194,796 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 539.60 | 320 | 172,673 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 538.60 | 409 | 220,289 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 537.66 | 665 | 357,545 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 536.52 | 2,223 | 1,192,674 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 535.47 | 2,191 | 1,173,213 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 534.63 | 2,272 | 1,214,669 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Verkauf | 533.70 | 1,020 | 544,376 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/13/2026 | Optionsausübung | 135.42 | 9,500 | 1,286,490 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 553.47 | 80 | 44,278 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 548.44 | 400 | 219,375 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 547.17 | 1,578 | 863,440 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 546.42 | 1,438 | 785,750 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 545.54 | 1,524 | 831,409 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 544.54 | 364 | 198,212 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 543.34 | 676 | 367,296 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 542.49 | 1,870 | 1,014,451 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 541.47 | 970 | 525,226 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Verkauf | 540.37 | 600 | 324,223 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/10/2026 | Optionsausübung | 135.42 | 9,500 | 1,286,490 | Form 4 |
| UTHR | Mesa Nilda | Director | 07/09/2026 | Optionsausübung | — | 650 | — | Form 4 |
| UTHR | Olian Judy D. | Director | 07/09/2026 | Optionsausübung | — | 1,310 | — | Form 4 |
| UTHR | Giltner Richard | Director | 07/09/2026 | Optionsausübung | — | 1,310 | — | Form 4 |
| UTHR | Patusky Christopher | Director | 07/09/2026 | Optionsausübung | — | 650 | — | Form 4 |
| UTHR | Sullivan Louis W | Director | 07/09/2026 | Optionsausübung | — | 650 | — | Form 4 |
| UTHR | Kurzweil Ray | Director | 07/09/2026 | Optionsausübung | — | 650 | — | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 555.76 | 120 | 66,692 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 554.23 | 640 | 354,704 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 553.29 | 801 | 443,185 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 552.38 | 1,648 | 910,323 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 551.03 | 2,863 | 1,577,611 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 550.12 | 1,452 | 798,780 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 549.01 | 1,536 | 843,273 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Verkauf | 548.16 | 440 | 241,189 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/09/2026 | Optionsausübung | 135.42 | 9,500 | 1,286,490 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 560.79 | 320 | 179,454 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 558.78 | 220 | 122,933 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 557.82 | 702 | 391,591 | Form 4 |
| UTHR | Rothblatt Martine A | Chairperson & CEO | 07/08/2026 | Verkauf | 556.64 | 379 | 210,967 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).