Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 246.59 | 700 | 172,612 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 245.73 | 1,342 | 329,763 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 244.87 | 1,558 | 381,506 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 243.55 | 1,000 | 243,545 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 241.41 | 1,995 | 481,615 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 240.24 | 4,231 | 1,016,466 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 239.33 | 4,995 | 1,195,468 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 238.33 | 3,852 | 918,051 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 237.26 | 3,723 | 883,316 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/14/2026 | Verkauf | 236.34 | 2,504 | 591,803 | Form 4 |
| CRDO | Brennan William Joseph | Pres & Chief Executive Officer | 07/13/2026 | Schenkung | — | 75,000 | — | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 249.61 | 394 | 98,346 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 249.04 | 1,237 | 308,066 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 247.87 | 1,593 | 394,862 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 247.48 | 107 | 26,480 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 246.10 | 623 | 153,321 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 245.01 | 893 | 218,792 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 244.06 | 1,136 | 277,250 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 243.12 | 764 | 185,747 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 241.90 | 372 | 89,987 | Form 4 |
| CRDO | Fleming Daniel W. | Chief Financial Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 240.61 | 461 | 110,920 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/08/2026 | Verkauf | 258.71 | 3,790 | 980,511 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 253.55 | 100 | 25,355 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 252.37 | 200 | 50,473 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 251.19 | 500 | 125,597 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 250.17 | 800 | 200,136 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 249.43 | 1,800 | 448,966 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 248.16 | 2,100 | 521,145 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 247.09 | 1,300 | 321,223 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 246.07 | 1,308 | 321,862 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 244.78 | 2,600 | 636,428 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 243.86 | 1,815 | 442,598 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 242.67 | 985 | 239,032 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 241.62 | 3,275 | 791,310 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 240.67 | 2,992 | 720,098 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 239.66 | 1,640 | 393,047 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 238.70 | 2,000 | 477,406 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 237.60 | 3,085 | 733,000 | Form 4 |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Chief Technology Officer | 07/07/2026 | Verkauf | 236.58 | 1,000 | 236,583 | Form 4 |
| CRDO | Chi Fung Cheng | CTO | 04/22/2026 | Verkauf | 188.02 | 27,500 | 5,170,550 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).